tammikuu
2024
Tammikuussa on 31 päivää ja 2 virallista pyhäpäivää. Viikkonumerot ovat ISO 8601 -viikkoja, ja sunnuntait sekä pyhäpäivät on merkitty myös sanallisesti, ei vain värillä.
- Päiviä
- 31
- Viikot
- 1–5
- Pyhäpäiviä
- 2
- Vuosi
- 2024
Kuukausikalenteri
| Vk | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maanantai 1. tammikuuta 2024, Uudenvuodenpäivä | tiistai 2. tammikuuta 2024 | keskiviikko 3. tammikuuta 2024 | torstai 4. tammikuuta 2024 | perjantai 5. tammikuuta 2024 | lauantai 6. tammikuuta 2024, Loppiainen | sunnuntai 7. tammikuuta 2024 |
| 2 | maanantai 8. tammikuuta 2024 | tiistai 9. tammikuuta 2024 | keskiviikko 10. tammikuuta 2024 | torstai 11. tammikuuta 2024 | perjantai 12. tammikuuta 2024 | lauantai 13. tammikuuta 2024 | sunnuntai 14. tammikuuta 2024 |
| 3 | maanantai 15. tammikuuta 2024 | tiistai 16. tammikuuta 2024 | keskiviikko 17. tammikuuta 2024 | torstai 18. tammikuuta 2024 | perjantai 19. tammikuuta 2024 | lauantai 20. tammikuuta 2024 | sunnuntai 21. tammikuuta 2024 |
| 4 | maanantai 22. tammikuuta 2024 | tiistai 23. tammikuuta 2024 | keskiviikko 24. tammikuuta 2024 | torstai 25. tammikuuta 2024 | perjantai 26. tammikuuta 2024 | lauantai 27. tammikuuta 2024 | sunnuntai 28. tammikuuta 2024 |
| 5 | maanantai 29. tammikuuta 2024 | tiistai 30. tammikuuta 2024 | keskiviikko 31. tammikuuta 2024 | torstai 1. helmikuuta 2024, muu kuukausi | perjantai 2. helmikuuta 2024, muu kuukausi | lauantai 3. helmikuuta 2024, muu kuukausi | sunnuntai 4. helmikuuta 2024, muu kuukausi |
PyhäpäiväSunnuntait ja pyhäpäivät korostettu
Kuukauden pyhäpäivät
- Uudenvuodenpäivämaanantai · kiinteä · vapaapäivä
- Loppiainenlauantai · kiinteä · vapaapäivä
Kuukauden viikot
Viikot ovat ISO 8601 -viikkoja: viikko alkaa maanantaista ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu ensimmäinen torstai. Siksi kuukauden ensimmäinen tai viimeinen viikko voi kuulua eri vuoteen.
Laske päiviä
Päivämäärät, viikonpäivät, viikkonumerot ja pyhäpäivät ovat laskennallista kalenteritietoa dokumentoiduista säännöistä. Lähteet ja menetelmät