tammikuu
2025
Tammikuussa on 31 päivää ja 2 virallista pyhäpäivää. Viikkonumerot ovat ISO 8601 -viikkoja, ja sunnuntait sekä pyhäpäivät on merkitty myös sanallisesti, ei vain värillä.
- Päiviä
- 31
- Viikot
- 1–5
- Pyhäpäiviä
- 2
- Vuosi
- 2025
Kuukausikalenteri
| Vk | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maanantai 30. joulukuuta 2024, muu kuukausi | tiistai 31. joulukuuta 2024, muu kuukausi | keskiviikko 1. tammikuuta 2025, Uudenvuodenpäivä | torstai 2. tammikuuta 2025 | perjantai 3. tammikuuta 2025 | lauantai 4. tammikuuta 2025 | sunnuntai 5. tammikuuta 2025 |
| 2 | maanantai 6. tammikuuta 2025, Loppiainen | tiistai 7. tammikuuta 2025 | keskiviikko 8. tammikuuta 2025 | torstai 9. tammikuuta 2025 | perjantai 10. tammikuuta 2025 | lauantai 11. tammikuuta 2025 | sunnuntai 12. tammikuuta 2025 |
| 3 | maanantai 13. tammikuuta 2025 | tiistai 14. tammikuuta 2025 | keskiviikko 15. tammikuuta 2025 | torstai 16. tammikuuta 2025 | perjantai 17. tammikuuta 2025 | lauantai 18. tammikuuta 2025 | sunnuntai 19. tammikuuta 2025 |
| 4 | maanantai 20. tammikuuta 2025 | tiistai 21. tammikuuta 2025 | keskiviikko 22. tammikuuta 2025 | torstai 23. tammikuuta 2025 | perjantai 24. tammikuuta 2025 | lauantai 25. tammikuuta 2025 | sunnuntai 26. tammikuuta 2025 |
| 5 | maanantai 27. tammikuuta 2025 | tiistai 28. tammikuuta 2025 | keskiviikko 29. tammikuuta 2025 | torstai 30. tammikuuta 2025 | perjantai 31. tammikuuta 2025 | lauantai 1. helmikuuta 2025, muu kuukausi | sunnuntai 2. helmikuuta 2025, muu kuukausi |
PyhäpäiväSunnuntait ja pyhäpäivät korostettu
Kuukauden pyhäpäivät
- Uudenvuodenpäiväkeskiviikko · kiinteä · vapaapäivä
- Loppiainenmaanantai · kiinteä · vapaapäivä
Kuukauden viikot
Viikot ovat ISO 8601 -viikkoja: viikko alkaa maanantaista ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu ensimmäinen torstai. Siksi kuukauden ensimmäinen tai viimeinen viikko voi kuulua eri vuoteen.
Laske päiviä
Päivämäärät, viikonpäivät, viikkonumerot ja pyhäpäivät ovat laskennallista kalenteritietoa dokumentoiduista säännöistä. Lähteet ja menetelmät