kesäkuu
2030
Kesäkuussa on 30 päivää ja 2 virallista pyhäpäivää. Viikkonumerot ovat ISO 8601 -viikkoja, ja sunnuntait sekä pyhäpäivät on merkitty myös sanallisesti, ei vain värillä.
- Päiviä
- 30
- Viikot
- 22–26
- Pyhäpäiviä
- 2
- Vuosi
- 2030
Kuukausikalenteri
| Vk | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | maanantai 27. toukokuuta 2030, muu kuukausi | tiistai 28. toukokuuta 2030, muu kuukausi | keskiviikko 29. toukokuuta 2030, muu kuukausi | torstai 30. toukokuuta 2030, Helatorstai, muu kuukausi | perjantai 31. toukokuuta 2030, muu kuukausi | lauantai 1. kesäkuuta 2030 | sunnuntai 2. kesäkuuta 2030 |
| 23 | maanantai 3. kesäkuuta 2030 | tiistai 4. kesäkuuta 2030 | keskiviikko 5. kesäkuuta 2030 | torstai 6. kesäkuuta 2030 | perjantai 7. kesäkuuta 2030 | lauantai 8. kesäkuuta 2030 | sunnuntai 9. kesäkuuta 2030, Helluntai |
| 24 | maanantai 10. kesäkuuta 2030 | tiistai 11. kesäkuuta 2030 | keskiviikko 12. kesäkuuta 2030 | torstai 13. kesäkuuta 2030 | perjantai 14. kesäkuuta 2030 | lauantai 15. kesäkuuta 2030 | sunnuntai 16. kesäkuuta 2030 |
| 25 | maanantai 17. kesäkuuta 2030 | tiistai 18. kesäkuuta 2030 | keskiviikko 19. kesäkuuta 2030 | torstai 20. kesäkuuta 2030 | perjantai 21. kesäkuuta 2030 | lauantai 22. kesäkuuta 2030, Juhannuspäivä | sunnuntai 23. kesäkuuta 2030 |
| 26 | maanantai 24. kesäkuuta 2030 | tiistai 25. kesäkuuta 2030 | keskiviikko 26. kesäkuuta 2030 | torstai 27. kesäkuuta 2030 | perjantai 28. kesäkuuta 2030 | lauantai 29. kesäkuuta 2030 | sunnuntai 30. kesäkuuta 2030 |
PyhäpäiväSunnuntait ja pyhäpäivät korostettu
Kuukauden pyhäpäivät
- Helluntaisunnuntai · liikkuva · vapaapäivä
- Juhannuspäivälauantai · liikkuva · vapaapäivä
Kuukauden viikot
Viikot ovat ISO 8601 -viikkoja: viikko alkaa maanantaista ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu ensimmäinen torstai. Siksi kuukauden ensimmäinen tai viimeinen viikko voi kuulua eri vuoteen.
Laske päiviä
Päivämäärät, viikonpäivät, viikkonumerot ja pyhäpäivät ovat laskennallista kalenteritietoa dokumentoiduista säännöistä. Lähteet ja menetelmät