tammikuu
2032
Tammikuussa on 31 päivää ja 2 virallista pyhäpäivää. Viikkonumerot ovat ISO 8601 -viikkoja, ja sunnuntait sekä pyhäpäivät on merkitty myös sanallisesti, ei vain värillä.
- Päiviä
- 31
- Viikot
- 1–5
- Pyhäpäiviä
- 2
- Vuosi
- 2032
Kuukausikalenteri
| Vk | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maanantai 29. joulukuuta 2031, muu kuukausi | tiistai 30. joulukuuta 2031, muu kuukausi | keskiviikko 31. joulukuuta 2031, muu kuukausi | torstai 1. tammikuuta 2032, Uudenvuodenpäivä | perjantai 2. tammikuuta 2032 | lauantai 3. tammikuuta 2032 | sunnuntai 4. tammikuuta 2032 |
| 2 | maanantai 5. tammikuuta 2032 | tiistai 6. tammikuuta 2032, Loppiainen | keskiviikko 7. tammikuuta 2032 | torstai 8. tammikuuta 2032 | perjantai 9. tammikuuta 2032 | lauantai 10. tammikuuta 2032 | sunnuntai 11. tammikuuta 2032 |
| 3 | maanantai 12. tammikuuta 2032 | tiistai 13. tammikuuta 2032 | keskiviikko 14. tammikuuta 2032 | torstai 15. tammikuuta 2032 | perjantai 16. tammikuuta 2032 | lauantai 17. tammikuuta 2032 | sunnuntai 18. tammikuuta 2032 |
| 4 | maanantai 19. tammikuuta 2032 | tiistai 20. tammikuuta 2032 | keskiviikko 21. tammikuuta 2032 | torstai 22. tammikuuta 2032 | perjantai 23. tammikuuta 2032 | lauantai 24. tammikuuta 2032 | sunnuntai 25. tammikuuta 2032 |
| 5 | maanantai 26. tammikuuta 2032 | tiistai 27. tammikuuta 2032 | keskiviikko 28. tammikuuta 2032 | torstai 29. tammikuuta 2032 | perjantai 30. tammikuuta 2032 | lauantai 31. tammikuuta 2032 | sunnuntai 1. helmikuuta 2032, muu kuukausi |
PyhäpäiväSunnuntait ja pyhäpäivät korostettu
Kuukauden pyhäpäivät
- Uudenvuodenpäivätorstai · kiinteä · vapaapäivä
- Loppiainentiistai · kiinteä · vapaapäivä
Kuukauden viikot
Viikot ovat ISO 8601 -viikkoja: viikko alkaa maanantaista ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu ensimmäinen torstai. Siksi kuukauden ensimmäinen tai viimeinen viikko voi kuulua eri vuoteen.
Laske päiviä
Päivämäärät, viikonpäivät, viikkonumerot ja pyhäpäivät ovat laskennallista kalenteritietoa dokumentoiduista säännöistä. Lähteet ja menetelmät