huhtikuu
2032
Huhtikuussa on 30 päivää eikä yhtään virallista pyhäpäivää. Viikkonumerot ovat ISO 8601 -viikkoja, ja sunnuntait sekä pyhäpäivät on merkitty myös sanallisesti, ei vain värillä.
- Päiviä
- 30
- Viikot
- 14–18
- Pyhäpäiviä
- 0
- Vuosi
- 2032
Kuukausikalenteri
| Vk | maanantai | tiistai | keskiviikko | torstai | perjantai | lauantai | sunnuntai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | maanantai 29. maaliskuuta 2032, Toinen pääsiäispäivä, muu kuukausi | tiistai 30. maaliskuuta 2032, muu kuukausi | keskiviikko 31. maaliskuuta 2032, muu kuukausi | torstai 1. huhtikuuta 2032 | perjantai 2. huhtikuuta 2032 | lauantai 3. huhtikuuta 2032 | sunnuntai 4. huhtikuuta 2032 |
| 15 | maanantai 5. huhtikuuta 2032 | tiistai 6. huhtikuuta 2032 | keskiviikko 7. huhtikuuta 2032 | torstai 8. huhtikuuta 2032 | perjantai 9. huhtikuuta 2032 | lauantai 10. huhtikuuta 2032 | sunnuntai 11. huhtikuuta 2032 |
| 16 | maanantai 12. huhtikuuta 2032 | tiistai 13. huhtikuuta 2032 | keskiviikko 14. huhtikuuta 2032 | torstai 15. huhtikuuta 2032 | perjantai 16. huhtikuuta 2032 | lauantai 17. huhtikuuta 2032 | sunnuntai 18. huhtikuuta 2032 |
| 17 | maanantai 19. huhtikuuta 2032 | tiistai 20. huhtikuuta 2032 | keskiviikko 21. huhtikuuta 2032 | torstai 22. huhtikuuta 2032 | perjantai 23. huhtikuuta 2032 | lauantai 24. huhtikuuta 2032 | sunnuntai 25. huhtikuuta 2032 |
| 18 | maanantai 26. huhtikuuta 2032 | tiistai 27. huhtikuuta 2032 | keskiviikko 28. huhtikuuta 2032 | torstai 29. huhtikuuta 2032 | perjantai 30. huhtikuuta 2032 | lauantai 1. toukokuuta 2032, Vappu, muu kuukausi | sunnuntai 2. toukokuuta 2032, muu kuukausi |
PyhäpäiväSunnuntait ja pyhäpäivät korostettu
Merkkipäivät tässä kuussa
Kuukauden pyhäpäivät
Tässä kuukaudessa ei ole virallisia pyhäpäiviä.
Kuukauden viikot
Viikot ovat ISO 8601 -viikkoja: viikko alkaa maanantaista ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu ensimmäinen torstai. Siksi kuukauden ensimmäinen tai viimeinen viikko voi kuulua eri vuoteen.
Laske päiviä
Päivämäärät, viikonpäivät, viikkonumerot ja pyhäpäivät ovat laskennallista kalenteritietoa dokumentoiduista säännöistä. Lähteet ja menetelmät